Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
Alpari-MT5-Demo (Build 2007) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190204-rel5 | |||||||||||
| Символ: | EURUSD | |||||||||||
| Период: | M1 (2018.04.07 - 2018.07.18) | |||||||||||
| Параметры: | main_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Общие настройки и управление торгами | |||||||||||
| TradeSell=true | ||||||||||||
| TradeBuy=true | ||||||||||||
| S_OpenFirstOrder=true | ||||||||||||
| B_OpenFirstOrder=true | ||||||||||||
| S_CloseAllOrders=false | ||||||||||||
| B_CloseAllOrders=false | ||||||||||||
| S_PauseOnClose=0 | ||||||||||||
| B_PauseOnClose=0 | ||||||||||||
| MagicNumber=777 | ||||||||||||
| AddComment=EURUSDc | ||||||||||||
| ReflectSellSettingsToBuy=true | ||||||||||||
| OrdFillingType=0 | ||||||||||||
| filters_part_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют | ||||||||||||
| MaxSpread=5 | ||||||||||||
| MaxSpreadStopTradingTimining=30 | ||||||||||||
| MinLeverage=0 | ||||||||||||
| MinTimeStep=0 | ||||||||||||
| MaxTradePairs=0 | ||||||||||||
| CurrencyBlock=0 | ||||||||||||
| trade_control_by_drawdown_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Управление торгами в зависимости от просадки | ||||||||||||
| No1Order_ByDrawdownPercent=0 | ||||||||||||
| No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownPercent=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownMoney=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByProfitPercent=0.00000000 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByProfitMoney=0.00000000 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0.00000000 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0.00000000 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false | ||||||||||||
| sell_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины | ||||||||||||
| S_MaxOpenOrders=10 | ||||||||||||
| S_GridStep=35 | ||||||||||||
| S_GridLevel=0 | ||||||||||||
| S_GridStep_AddPips=0 | ||||||||||||
| S_GridStep_Level2=0 | ||||||||||||
| S_GridStep_Level2_AddPips=0 | ||||||||||||
| S_Grid3=0 | ||||||||||||
| S_Grid3Add=0 | ||||||||||||
| S_GridStop=0 | ||||||||||||
| sell_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен | ||||||||||||
| S_CalcLotType=0 | ||||||||||||
| S_CurrencyForMinLot=0 | ||||||||||||
| S_MinLot=0.01000000 | ||||||||||||
| S_Mult=1.80000000 | ||||||||||||
| S_MultStart=2 | ||||||||||||
| S_MultLevel2=0 | ||||||||||||
| S_MultCorr=0.00000000 | ||||||||||||
| S_MultLevel3=0 | ||||||||||||
| S_MultСorrLevel3=0.00000000 | ||||||||||||
| S_Mult3=0 | ||||||||||||
| S_Mult3Add=0.00000000 | ||||||||||||
| S_MultStop=0 | ||||||||||||
| S_MaxLotCoef=0.00000000 | ||||||||||||
| Брокер: | Alpari International Limited | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 3 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:2000 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% реальных тиков | |||||||||||
| Бары: | 21096 | Тики: | 9722621 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | -2 874.64 | Абсолютная просадка по балансу: | 2 874.64 | Абсолютная просадка по средствам: | 2 874.64 | |||||||
| Общая прибыль: | 152.81 | Максимальная просадка по балансу: | 2 992.66 (95.98%) | Максимальная просадка по средствам: | 3 103.39 (96.12%) | |||||||
| Общий убыток: | -3 027.45 | Относительная просадка по балансу: | 95.98% (2 992.66) | Относительная просадка по средствам: | 96.12% (3 103.39) | |||||||
| Прибыльность: | 0.05 | Матожидание выигрыша: | -39.93 | Уровень маржи: | 49.77% | |||||||
| Фактор восстановления: | -0.93 | Коэффициент Шарпа: | -0.32 | Z-Счет: | -1.20 (76.99%) | |||||||
| AHPR: | 0.9652 (-3.48%) | LR Correlation: | -0.49 | Результат OnTester: | -0.9262902825619727 | |||||||
| GHPR: | 0.9569 (-4.31%) | LR Standard Error: | 607.39 | |||||||||
| Всего трейдов: | 72 | Короткие трейды (% выигравших): | 46 (78.26%) | Длинные трейды (% выигравших): | 26 (46.15%) | |||||||
| Всего сделок: | 144 | Прибыльные трейды (% от всех): | 48 (66.67%) | Убыточные трейды (% от всех): | 24 (33.33%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 28.08 | Самый большой убыточный трейд: | -650.13 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 3.18 | Средний убыточный трейд: | -126.14 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 13 (23.82) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 5 (-1 558.63) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 31.26 (2) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -1 558.63 (5) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 3 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | -0.89 | Correlation (Profits,MAE): | 1.00 | Correlation (MFE,MAE): | -0.8959 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Минимальное время удержания позиции: | 0:04:24 | Максимальное время удержания позиции: | 149:14:35 | Среднее время удержания позиции: | 24:34:46 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2018.04.09 00:00:06 | 2 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22846 | 2018.04.09 00:00:06 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.09 00:00:06 | 3 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22884 | 2018.04.09 00:00:06 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.09 02:21:25 | 4 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22696 | 2018.04.09 02:21:25 | filled | tp 1.22696 | ||||
| 2018.04.09 02:21:25 | 5 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22691 | 2018.04.09 02:21:25 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.09 15:13:42 | 6 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23034 | 2018.04.09 15:13:42 | filled | tp 1.23034 | ||||
| 2018.04.09 15:13:42 | 7 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23039 | 2018.04.09 15:13:42 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.09 15:13:52 | 8 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23043 | 2018.04.09 15:13:52 | filled | EURUSDc-00000005<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.09 16:12:31 | 9 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23189 | 2018.04.09 16:12:31 | filled | tp 1.23189 | ||||
| 2018.04.09 16:12:31 | 10 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23195 | 2018.04.09 16:12:31 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.10 10:35:14 | 11 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23345 | 2018.04.10 10:35:14 | filled | tp 1.23345 | ||||
| 2018.04.10 10:35:14 | 12 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23351 | 2018.04.10 10:35:14 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.10 14:31:04 | 13 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.23393 | 2018.04.10 14:31:04 | filled | EURUSDc-00000005<03>0-1.43 | ||||
| 2018.04.10 14:31:25 | 14 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23501 | 2018.04.10 14:31:25 | filled | tp 1.23501 | ||||
| 2018.04.10 14:35:25 | 15 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23676 | 2018.04.10 14:35:25 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.10 14:38:05 | 16 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.23755 | 2018.04.10 14:38:05 | filled | EURUSDc-00000005<04>0-1.43 | ||||
| 2018.04.10 18:25:30 | 17 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23297 | 2018.04.10 18:25:30 | filled | tp 1.23297 | ||||
| 2018.04.10 18:25:30 | 18 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23297 | 2018.04.10 18:25:30 | filled | tp 1.23297 | ||||
| 2018.04.10 18:25:30 | 19 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.23297 | 2018.04.10 18:25:30 | filled | tp 1.23297 | ||||
| 2018.04.10 18:25:30 | 20 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.23297 | 2018.04.10 18:25:30 | filled | tp 1.23297 | ||||
| 2018.04.10 18:30:26 | 21 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23290 | 2018.04.10 18:30:26 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.10 18:30:26 | 22 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23297 | 2018.04.10 18:30:26 | filled | EURUSDc-00000015<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.10 20:27:54 | 23 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23573 | 2018.04.10 20:27:54 | filled | tp 1.23573 | ||||
| 2018.04.10 20:27:54 | 24 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23573 | 2018.04.10 20:27:54 | filled | tp 1.23573 | ||||
| 2018.04.10 20:27:54 | 25 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23578 | 2018.04.10 20:27:54 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.11 02:53:03 | 26 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23640 | 2018.04.11 02:53:03 | filled | EURUSDc-00000021<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.11 09:31:07 | 27 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23728 | 2018.04.11 09:31:07 | filled | tp 1.23728 | ||||
| 2018.04.11 09:31:07 | 28 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23735 | 2018.04.11 09:31:07 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.11 14:23:57 | 29 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23885 | 2018.04.11 14:23:57 | filled | tp 1.23885 | ||||
| 2018.04.11 14:23:57 | 30 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23890 | 2018.04.11 14:23:57 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.11 21:08:05 | 31 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23540 | 2018.04.11 21:08:05 | filled | EURUSDc-00000030<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.12 12:04:59 | 32 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23373 | 2018.04.12 12:04:59 | filled | tp 1.23373 | ||||
| 2018.04.12 12:04:59 | 33 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23373 | 2018.04.12 12:04:59 | filled | tp 1.23373 | ||||
| 2018.04.12 12:04:59 | 34 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23367 | 2018.04.12 12:04:59 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.12 14:57:46 | 35 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23217 | 2018.04.12 14:57:46 | filled | tp 1.23217 | ||||
| 2018.04.12 14:57:46 | 36 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23212 | 2018.04.12 14:57:46 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.12 15:00:37 | 37 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.23186 | 2018.04.12 15:00:37 | filled | EURUSDc-00000030<03>0-1.43 | ||||
| 2018.04.12 16:30:52 | 38 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23062 | 2018.04.12 16:30:52 | filled | tp 1.23062 | ||||
| 2018.04.12 16:30:52 | 39 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23056 | 2018.04.12 16:30:52 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.13 10:42:09 | 40 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23407 | 2018.04.13 10:42:09 | filled | EURUSDc-00000039<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.13 14:03:37 | 41 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23140 | 2018.04.13 14:03:37 | filled | tp 1.23140 | ||||
| 2018.04.13 14:03:37 | 42 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23140 | 2018.04.13 14:03:37 | filled | tp 1.23140 | ||||
| 2018.04.13 14:03:37 | 43 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23124 | 2018.04.13 14:03:37 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.16 10:53:30 | 44 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23475 | 2018.04.16 10:53:30 | filled | EURUSDc-00000043<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.16 10:53:49 | 45 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23571 | 2018.04.16 10:53:49 | filled | tp 1.23571 | ||||
| 2018.04.16 10:53:49 | 46 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23571 | 2018.04.16 10:53:49 | filled | tp 1.23571 | ||||
| 2018.04.16 10:53:49 | 47 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.23571 | 2018.04.16 10:53:49 | filled | tp 1.23571 | ||||
| 2018.04.16 10:55:49 | 48 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23574 | 2018.04.16 10:55:49 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.16 12:35:01 | 49 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23724 | 2018.04.16 12:35:01 | filled | tp 1.23724 | ||||
| 2018.04.16 12:35:01 | 50 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23732 | 2018.04.16 12:35:01 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.16 15:58:16 | 51 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.23825 | 2018.04.16 15:58:16 | filled | EURUSDc-00000043<03>0-1.43 | ||||
| 2018.04.16 16:06:59 | 52 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23882 | 2018.04.16 16:06:59 | filled | tp 1.23882 | ||||
| 2018.04.16 16:06:59 | 53 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23901 | 2018.04.16 16:06:59 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.17 10:13:16 | 54 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.24051 | 2018.04.17 10:13:16 | filled | tp 1.24051 | ||||
| 2018.04.17 10:13:16 | 55 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.24057 | 2018.04.17 10:13:16 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.17 12:48:43 | 56 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23703 | 2018.04.17 12:48:43 | filled | EURUSDc-00000055<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.17 17:05:09 | 57 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23442 | 2018.04.17 17:05:09 | filled | tp 1.23442 | ||||
| 2018.04.17 17:05:09 | 58 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23442 | 2018.04.17 17:05:09 | filled | tp 1.23442 | ||||
| 2018.04.17 17:05:09 | 59 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.23442 | 2018.04.17 17:05:09 | filled | tp 1.23442 | ||||
| 2018.04.17 17:05:09 | 60 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23437 | 2018.04.17 17:05:09 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.18 05:45:10 | 61 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23787 | 2018.04.18 05:45:10 | filled | EURUSDc-00000060<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.18 10:10:25 | 62 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23520 | 2018.04.18 10:10:25 | filled | tp 1.23520 | ||||
| 2018.04.18 10:10:25 | 63 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23520 | 2018.04.18 10:10:25 | filled | tp 1.23520 | ||||
| 2018.04.18 10:10:25 | 64 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23514 | 2018.04.18 10:10:25 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.18 14:24:39 | 65 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23864 | 2018.04.18 14:24:39 | filled | EURUSDc-00000064<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.19 10:25:25 | 66 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23971 | 2018.04.19 10:25:25 | filled | tp 1.23971 | ||||
| 2018.04.19 10:25:25 | 67 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23971 | 2018.04.19 10:25:25 | filled | tp 1.23971 | ||||
| 2018.04.19 10:25:25 | 68 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23978 | 2018.04.19 10:25:25 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.19 11:36:22 | 69 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23627 | 2018.04.19 11:36:22 | filled | EURUSDc-00000068<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.19 12:23:18 | 70 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23597 | 2018.04.19 12:23:18 | filled | tp 1.23597 | ||||
| 2018.04.19 12:23:18 | 71 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23597 | 2018.04.19 12:23:18 | filled | tp 1.23597 | ||||
| 2018.04.19 12:23:18 | 72 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23592 | 2018.04.19 12:23:18 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.19 18:39:07 | 73 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23442 | 2018.04.19 18:39:07 | filled | tp 1.23442 | ||||
| 2018.04.19 18:39:07 | 74 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23436 | 2018.04.19 18:39:07 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 10:54:37 | 75 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23286 | 2018.04.20 10:54:37 | filled | tp 1.23286 | ||||
| 2018.04.20 10:54:37 | 76 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23279 | 2018.04.20 10:54:37 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 10:54:38 | 77 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.23277 | 2018.04.20 10:54:38 | filled | EURUSDc-00000068<03>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 11:59:39 | 78 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23129 | 2018.04.20 11:59:39 | filled | tp 1.23129 | ||||
| 2018.04.20 11:59:39 | 79 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23122 | 2018.04.20 11:59:39 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 12:55:15 | 80 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22972 | 2018.04.20 12:55:15 | filled | tp 1.22972 | ||||
| 2018.04.20 12:55:15 | 81 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22966 | 2018.04.20 12:55:15 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 15:58:09 | 82 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.22926 | 2018.04.20 15:58:09 | filled | EURUSDc-00000068<04>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 16:24:19 | 83 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22816 | 2018.04.20 16:24:19 | filled | tp 1.22816 | ||||
| 2018.04.20 16:24:19 | 84 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22811 | 2018.04.20 16:24:19 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 17:28:58 | 85 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22661 | 2018.04.20 17:28:58 | filled | tp 1.22661 | ||||
| 2018.04.20 17:28:58 | 86 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22656 | 2018.04.20 17:28:58 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 17:50:07 | 87 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.22568 | 2018.04.20 17:50:07 | filled | EURUSDc-00000068<05>0-1.43 | ||||
| 2018.04.20 17:50:34 | 88 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22506 | 2018.04.20 17:50:34 | filled | tp 1.22506 | ||||
| 2018.04.20 17:55:34 | 89 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22672 | 2018.04.20 17:55:34 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.23 11:13:59 | 90 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22522 | 2018.04.23 11:13:59 | filled | tp 1.22522 | ||||
| 2018.04.23 11:13:59 | 91 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22515 | 2018.04.23 11:13:59 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.23 12:00:13 | 92 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22365 | 2018.04.23 12:00:13 | filled | tp 1.22365 | ||||
| 2018.04.23 12:00:13 | 93 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22351 | 2018.04.23 12:00:13 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.23 16:54:29 | 94 | EURUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 1.22218 | 2018.04.23 16:54:29 | filled | EURUSDc-00000068<06>0-1.43 | ||||
| 2018.04.23 16:55:04 | 95 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22201 | 2018.04.23 16:55:04 | filled | tp 1.22201 | ||||
| 2018.04.23 16:55:04 | 96 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22195 | 2018.04.23 16:55:04 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.23 20:51:20 | 97 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22045 | 2018.04.23 20:51:20 | filled | tp 1.22045 | ||||
| 2018.04.23 20:51:20 | 98 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22038 | 2018.04.23 20:51:20 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.24 04:12:00 | 99 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21888 | 2018.04.24 04:12:00 | filled | tp 1.21888 | ||||
| 2018.04.24 04:12:00 | 100 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21880 | 2018.04.24 04:12:00 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.24 04:24:50 | 101 | EURUSD | buy | 0.34 / 0.34 | 1.21867 | 2018.04.24 04:24:50 | filled | EURUSDc-00000068<07>0-1.43 | ||||
| 2018.04.24 09:24:19 | 102 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.22230 | 2018.04.24 09:24:19 | filled | EURUSDc-00000100<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.24 10:37:04 | 103 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21963 | 2018.04.24 10:37:04 | filled | tp 1.21963 | ||||
| 2018.04.24 10:37:04 | 104 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.21963 | 2018.04.24 10:37:04 | filled | tp 1.21963 | ||||
| 2018.04.24 10:37:04 | 105 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21958 | 2018.04.24 10:37:04 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.24 16:41:51 | 106 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.22310 | 2018.04.24 16:41:51 | filled | EURUSDc-00000105<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.25 10:09:03 | 107 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22043 | 2018.04.25 10:09:03 | filled | tp 1.22043 | ||||
| 2018.04.25 10:09:03 | 108 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.22043 | 2018.04.25 10:09:03 | filled | tp 1.22043 | ||||
| 2018.04.25 10:09:03 | 109 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22037 | 2018.04.25 10:09:03 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.25 10:59:27 | 110 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21887 | 2018.04.25 10:59:27 | filled | tp 1.21887 | ||||
| 2018.04.25 10:59:27 | 111 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21878 | 2018.04.25 10:59:27 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.25 15:37:04 | 112 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21728 | 2018.04.25 15:37:04 | filled | tp 1.21728 | ||||
| 2018.04.25 15:40:04 | 113 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21721 | 2018.04.25 15:40:04 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 11:07:20 | 114 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21571 | 2018.04.26 11:07:20 | filled | tp 1.21571 | ||||
| 2018.04.26 11:07:20 | 115 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21565 | 2018.04.26 11:07:20 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 15:35:11 | 116 | EURUSD | buy | 0.61 / 0.61 | 1.21516 | 2018.04.26 15:35:11 | filled | EURUSDc-00000068<08>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 15:40:56 | 117 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.21917 | 2018.04.26 15:40:56 | filled | EURUSDc-00000115<02>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 17:00:37 | 118 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21650 | 2018.04.26 17:00:37 | filled | tp 1.21650 | ||||
| 2018.04.26 17:00:37 | 119 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.21650 | 2018.04.26 17:00:37 | filled | tp 1.21650 | ||||
| 2018.04.26 17:00:37 | 120 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21644 | 2018.04.26 17:00:37 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 17:06:22 | 121 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21494 | 2018.04.26 17:06:22 | filled | tp 1.21494 | ||||
| 2018.04.26 17:06:22 | 122 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21489 | 2018.04.26 17:06:22 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 17:10:46 | 123 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21339 | 2018.04.26 17:10:46 | filled | tp 1.21339 | ||||
| 2018.04.26 17:10:46 | 124 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21333 | 2018.04.26 17:10:46 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 17:16:48 | 125 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21183 | 2018.04.26 17:16:48 | filled | tp 1.21183 | ||||
| 2018.04.26 17:16:48 | 126 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21178 | 2018.04.26 17:16:48 | filled | EURUSDc-00000000<01>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 17:16:55 | 127 | EURUSD | buy | 1.10 / 1.10 | 1.21166 | 2018.04.26 17:16:55 | filled | EURUSDc-00000068<09>0-1.43 | ||||
| 2018.04.26 18:35:04 | 128 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21028 | 2018.04.26 18:35:04 | filled | tp 1.21028 | ||||
